
25,6V6,7Ah LiFePO4Širokotemperaturna baterija
| Model izdelka | ST24-6.7-WT | |
Predmeti | Osnovni parametri | |
Nazivna | Nazivna napetost | 25.6V |
Nazivna zmogljivost | 6,7 Ah | |
Uporabna zmogljivost | 171,52Wh | |
Fizično | Mere | 216 * 57 * 77 mm |
Utež | 1,44 kg | |
Električna | Polnilna napetost | 28.4V~29.2V |
Polnilni tok | 1.34A | |
Izpustna napetost | 18.4~29.2V | |
Izpustni tok | 12.5A | |
Najvišji izpustni tok | 15,0 A (5 ms) | |
Drugi | Konektor | Glede na zahteve kupca |
Temperatura polnjenja | -20~60℃ | |
Temperatura praznjenja | -40~60℃ | |
Temperatura skladiščenja | -20~45℃ | |
Kolesarsko življenje | > 2000 (25 ℃ 80%DOD@0,2C) | |
Oblikovalsko življenje | 5 let 25 ℃ | |
Certifikacija | CE / UN38.3 | |
Opis
BST ponuja široko paleto sledilnih baterij za sončne celice, ki jih je mogoče uporabiti v različnih sistemih za sledenje soncu, ki lahko izračunajo položaj sonca' s trenutno zemljepisno dolžino, širino in časom dneva ter položaj sledilne sončne PV sistem za neposreden pogled proti soncu
Lastnosti
● Daljša življenjska doba cikla, večja varnost, zanesljivost in gostota energije
● Manjša velikost in manjša teža, enostavna namestitev
● boljše delovanje pri visoko ojačevalniku GG; nizka temperatura
● Inteligenten sistem za upravljanje akumulatorja
Aplikacije
● Sledilnik sončne plošče
Priljubljena oznake: 25.6v6.7ah LiFePO4širokotemperaturna baterija, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, po meri
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje






